受験生の皆さん、2025年度の国公立獣医大学の出願期間中です。本記事では、2026年2月1日時点の出願状況をまとめ、前年との比較や大学ごとの傾向を分析します。試験本番に向けた準備の参考にしてください。
確定倍率一覧
以下は、2026年2月1日時点の出願倍率です。各大学の志願状況を確認し、出願傾向を分析しましょう。
| 大学名 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 前年度志願者数 | 前年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 前期 | 20 | 71 | 3.6 | 90 | 4.5 |
| 後期 | 15 | 85 | 5.7 | 108 | 7.2 | |
| 帯広畜産 | 前期 | 30 | 122 | 4.1 | 108 | 3.6 |
| 後期 | 10 | 89 | 8.9 | 131 | 13.1 | |
| 岩手 | 前期 | 18 | 93 | 5.2 | 148 | 7.4 |
| 東京農工 | 前期 | 25 | 44 | 1.8 | 145 | 5.8 |
| 後期 | 6 | 35 | 5.8 | 119 | 19.8 | |
| 岐阜 | 前期 | 26 | 100 | 3.8 | 83 | 3.3 |
| 大阪公立 | 前期 | 35 | 55 | 1.6 | 150 | 4.4 |
| 山口 | 前期 | 21 | 25 | 1.2 | 126 | 6.0 |
| 後期 | 6 | 30 | 5.0 | 98 | 16.3 | |
| 鳥取 | 前期 | 30 | 86 | 2.9 | 184 | 6.1 |
| 宮崎 | 前期 | 20 | 87 | 4.4 | 61 | 3.1 |
| 後期 | 10 | 155 | 15.5 | 148 | 14.8 | |
| 鹿児島 | 前期a | 10 | 13 | 1.3 | 28 | 2.8 |
| 前期b | 10 | 113 | 11.3 | 271 | 27.1 | |
| 後期 | 2 | 13 | 6.5 | 48 | 24.0 |


コメント