受験生の皆さん、2025年度の国公立獣医大学の出願期間中です。本記事では、2026年2月1日時点の出願状況をまとめ、前年との比較や大学ごとの傾向を分析します。試験本番に向けた準備の参考にしてください。
確定倍率一覧
以下は、2026年2月1日時点の出願倍率です。各大学の志願状況を確認し、出願傾向を分析しましょう。
| 大学名 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 前年度志願者数 | 前年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 前期 | 20 | 100 | 5.0 | 90 | 4.5 |
| 後期 | 15 | 129 | 8.6 | 108 | 7.2 | |
| 帯広畜産 | 前期 | 30 | 142 | 4.7 | 108 | 3.6 |
| 後期 | 10 | 105 | 10.5 | 131 | 13.1 | |
| 岩手 | 前期 | 18 | 106 | 5.9 | 148 | 7.4 |
| 東京農工 | 前期 | 25 | 136 | 5.4 | 145 | 5.8 |
| 後期 | 6 | 134 | 22.3 | 119 | 19.8 | |
| 岐阜 | 前期 | 26 | 117 | 4.5 | 83 | 3.3 |
| 大阪公立 | 前期 | 35 | 134 | 3.8 | 150 | 4.4 |
| 山口 | 前期 | 21 | 72 | 3.4 | 126 | 6.0 |
| 後期 | 6 | 120 | 20.0 | 98 | 16.3 | |
| 鳥取 | 前期 | 30 | 107 | 3.8 | 184 | 6.1 |
| 宮崎 | 前期 | 20 | 95 | 4.8 | 61 | 3.1 |
| 後期 | 10 | 171 | 17.1 | 148 | 14.8 | |
| 鹿児島 | 前期a | 10 | 30 | 3.0 | 28 | 2.8 |
| 前期b | 10 | 260 | 26.0 | 271 | 27.1 | |
| 後期 | 2 | 32 | 16.0 | 48 | 24.0 |
👇 メールでログインまたは新規登録の方はこちら

